No. | 名前 | 在任期間 | 備考 |
1 | 斯波義将 | 1362年 – 1366年 | |
2 | 細川頼之 | 1367年 – 1379年 | |
3 | 斯波義将 | 1379年 – 1391年 | *再任 |
4 | 細川頼元 | 1391年 – 1393年 | |
5 | 斯波義将 | 1393年 – 1398年 | *再任 |
6 | 畠山基国 | 1398年 – 1405年 | |
7 | 斯波義重 | 1405年 – 1409年 | |
8 | 斯波義将 | 1409年 | *再任 |
9 | 斯波義淳 | 1409年 – 1410年 | |
10 | 畠山満家 | 1410年 – 1412年 | |
11 | 細川満元 | 1412年 – 1421年 | |
12 | 畠山満家 | 1421年 – 1429年 | |
13 | 斯波義淳 | 1429年 – 1432年 | *再任 |
14 | 細川持之 | 1432年 – 1442年 | |
15 | 畠山持国 | 1442年 – 1445年 | |
16 | 細川勝元 | 1445年 – 1449年 | |
17 | 畠山持国 | 1449年 – 1452年 | *再任 |
18 | 細川勝元 | 1452年 – 1464年 | *再任 |
19 | 畠山政長 | 1464年 – 1467年 | |
20 | 斯波義廉 | 1467年 – 1468年 | |
21 | 斯波義廉 | 1468年 – 1477年 | 西軍 *再任 |
22 | 細川勝元 | 1468年 – 1473年 | 東軍 *再任 |
23 | 畠山政長 | 1473年 | 東軍 *再任 |
24 | 畠山政長 | 1477年 – 1486年 | *再任 |
25 | 細川政元 | 1486年 | |
26 | 畠山政長 | 1486年 – 1487年 | *再任 |
27 | 細川政元 | 1487年 | *再任 |
28 | 細川政元 | 1490年 | *再任 |
29 | 細川政元 | 1494年 – 1507年 | *再任 |
30 | 細川澄之 | 1507年 | |
31 | 細川澄元 | 1507年 – 1508年 | |
32 | 細川高国 | 1508年 – 1525年 | |
33 | 細川稙国 | 1525年 | |
34 | 畠山義堯 | 1526年 | |
35 | 細川晴元 | 1536年 – 1549年 | |
36 | 細川氏綱 | 1552年 – 1564年 | |
タイトルとURLをコピーしました