No. | 名前 | 在任期間 | 備考 |
---|---|---|---|
1 | 北条時政 | 1203 – 1205 | 初代 |
2 | 北条義時 | 1205 – 1224 | 得宗家 |
3 | 北条泰時 | 1224 – 1242 | 得宗家 |
4 | 北条経時 | 1242 – 1246 | 得宗家 |
5 | 北条時頼 | 1246 – 1256 | 得宗家 |
6 | 北条長時 | 1256 – 1264 | 赤橋流 |
7 | 北条政村 | 1264 – 1268 | 政村流 |
8 | 北条時宗 | 1268 – 1284 | 得宗家 |
9 | 北条貞時 | 1284 – 1301 | 得宗家 |
10 | 北条師時 | 1301 – 1311 | 宗政流 |
11 | 北条宗宣 | 1311 – 1312 | 大仏流 |
12 | 北条煕時 | 1312 – 1315 | 政村流 |
13 | 北条基時 | 1315 – 1316 | 普恩寺流 |
14 | 北条高時 | 1316 – 1326 | 得宗家 |
15 | 北条貞顕 | 1326 | 金沢流 |
16 | 北条守時 | 1326 – 1333 | 赤橋流 |
17 | 北条貞将 | 1333 | 金沢流 |
歴代鎌倉幕府執権一覧
